(出国留学服务分会)
理事单位
中国教育国际交流协会
9月24日,世界最权威排名机构之一 U.S. News & World Report 《美国新闻与世界报道》(以下简称U.S. News)官方最新发布了2024-2025年美国大学排名。
本次U.S. News最佳大学排名的依据包括多个因素,其中比较有亮点的是将SAT/ACT可用和SAT/ACT不可用分别列出占比比例,再将2024占比也列出来,在规划选校时也是比较有参考价值的。
排名因素 | 2025占比 | 2024占比 | |
SAT/ACT可用 | SAT/ACT不可用 | ||
毕业率 | 16.0% | 21.0% | 16.0% |
第一年留校率 | 5.0% | 5.0% | 5.0% |
毕业率表现 | 10.0% | 10.0% | 10.0% |
pell毕业率 | 5.5% | 5.5% | 3.0% |
pell毕业表现率 | 5.5% | 5.5% | 3.0% |
第一代毕业率 | 0.0% | 0.0% | 2.5% |
第一代毕业表现 | 0.0% | 0.0% | 2.5% |
借贷人的债务 | 5.0% | 5.0% | 5.0% |
大学毕业生收入比高中毕业生多 | 5.0% | 5.0% | 5.0% |
同行评估 | 20.0% | 20.0% | 20.0% |
教师工资 | 6.0% | 6.0% | 6.0% |
师生比例 | 3.0% | 3.0% | 3.0% |
全职教师 | 2.0% | 2.0% | 2.0% |
学生经济资源 | 8.0% | 8.0% | 8.0% |
标化考试 | 5.0% | 0.0% | 5.0% |
出版物引用次数 | 1.25% | 1.25% | 1.25% |
领域加权引用影响 | 1.25% | 1.25% | 1.25% |
被Top5%的期刊引用论文 | 1.0% | 1.0% | 1.0% |
被Top 25%的期刊引用论文 | 0.5% | 0.5% | 0.5% |
总计 | 100% | 100% | 100% |
2025U.S. News最佳大学排名经过数月研究和讨论、数据收集、编码、质量保证和分析结果。其中需要列出来说明的的排名依据有:
留校率:衡量学生在大学继续学习的百分比。
负债率:评估学生毕业后的债务负担。
毕业生收入:与典型高中毕业生相比的毕业生收入。
pell助学金毕业率:接受pell助学金的学生的毕业率,是衡量学校支持不同社会经济背景学生成功的一个重要指标。(需要申请该奖学金和助学金的同学请私信留言)
第一代大学生毕业率:家庭中第一个上大学的学生的毕业率,这一指标2024占比是2.5%,2025年排名却将期移除,其权重被分配给了pell助学金毕业率。
教师资源:包括班级规模、教师薪资和教师的学术成果等。
同行评估:其他高等教育机构的顶级管理人员对学校的学术质量进行评估。
2025最新榜单前100位大学,依然被大家熟知的老牌名校占据,但是今年部分学校的排名相比去年榜单有了一些调整,先来看一下整体排名情况:
2025 U.S.News Top100综合性大学排名
2025排名 | 2024排名 | 学校名称(英文) | 学校名称(中文) |
1 | 1 | Princeton University | |
2 | 2 | Massachusetts Institute of Technology | |
3 | 3 | Harvard University | 哈佛大学 |
4 | 3 | Stanford University | |
5 | 5 | Yale University | 耶鲁大学 |
6 | 7 | california institute of Technology | |
6 | 7 | Duke University | 杜克大学 |
6 | 9 | Johns Hopkins University | 约翰·霍普金斯大学 |
6 | 9 | Northwestern University | 西北大学(美国) |
10 | 6 | University of Pennsylvania | 宾夕法尼亚大学 |
11 | 12 | Cornell University | |
11 | 12 | University of Chicago | |
13 | 9 | Brown University | |
13 | 12 | Columbia University | |
15 | 18 | Dartmouth College |
15 | 15 | University of California,Los Angeles | 加州大学洛杉矶分校 |
17 | 15 | University of California, Berkeley | |
18 | 17 | Rice University | |
18 | 20 | University of Notre Dame | |
18 | 18 | Vanderbilt University |
21 | 24 | Carnegie Mellon University | |
21 | 21 | University of Michigan,Ann Arbor | |
21 | 24 | Washington University in St. Louis | 圣路易斯华盛顿大学 |
24 | 24 | Emory University | 埃默里大学 |
24 | 22 | Georgetown University | 乔治城大学 |
24 | 24 | University of Virginia | |
27 | 22 | University of North Carolina at Chapel Hill | 北卡罗来纳大学教堂山分校 |
27 | 28 | University of Southern California | |
29 | 28 | University of California.San Diego | 加州大学圣地亚哥分校 |
30 | 35 | New York University | 纽约大学 |
30 | 28 | University of Florida | 佛罗里达大学 |
30 | 32 | University of Texas at Austin | 德州大学奥斯汀分校 |
33 | 33 | Georgia institute of Technology | 佐治亚理工学院 |
33 | 28 | University of California, Davis | |
33 | 33 | University of California, lrvine | 加州大学尔湾分校 |
33 | 35 | University of lllinois at Urbana-Champaign | 伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校 |
37 | 39 | Boston College | |
37 | 40 | Tufts University | |
39 | 35 | University of California,Santa Barbara | 加州大学圣塔芭芭拉分校 |
39 | 35 | University of Wisconsin-Madison | 威斯康星大学麦迪逊分校 |
41 | 43 | Boston University | |
41 | 40 | Rutgers University New Brunswick | 罗格斯大学新布朗斯维克校区 |
44 | 46 | The University of Maryland,College Park | |
44 | 47 | University of Rochester | 罗切斯特大学 |
46 | 47 | Lehigh University | 里海大学 |
46 | 43 | Purdue University | 普渡大学 |
46 | 47 | University of Georgia | |
46 | 47 | Wake Forest University | 维克森林大学 |
51 | 53 | Case Western Reserve University | 凯斯西储大学 |
51 | 47 | Texas A&M University | 德州农工大学 |
51 | 47 | Virginia Tech | 弗吉尼亚理工 |
54 | 53 | Florida State University | 佛罗里达州立大学 |
54 | 53 | Northeastern University | 东北大学(美国) |
54 | 53 | University of Minnesota Twin Cities | 明尼苏达大学 |
54 | 53 | William & Mary |
58 | 60 | North Carolina State University at Raleigh | 北卡罗来纳州立大学罗利分校 |
58 | 58 | Stony Brook University-SUNY | 纽约州立大学石溪分校 |
58 | 60 | University of California, Merced | 加州大学默塞德分校 |
58 | 67 | University of Massachusetts atAmherst | |
58 | 67 | Villanova University |
63 | 60 | Brandeis University | 布兰迪斯大学 |
63 | 67 | George Washington University | 乔治华盛顿大学 |
63 | 60 | Michigan State University | |
63 | 60 | The Pennsylvania State University,University Park | 宾夕法尼亚州立大学帕克分校 |
63 | 60 | Santa Clara University |
63 | 73 | Tulane University | 杜兰大学 |
63 | 67 | University of Miami | |
70 | 60 | Rensselaer Polytechnic Institute | 伦斯勒理工学院 |
70 | 58 | University of Connecticut | |
70 | 67 | University of Pittsburgh |
73 | 73 | Binghamton University-SUNY | |
73 | 73 | Indiana University Bloomington | |
73 | 67 | Syracuse University | |
76 | 76 | Colorado School of Mines | 科罗拉多矿业学院 |
76 | 76 | Stevens Institute of Technology |
76 | 76 | University at Buffalo,the State University of New York | 纽约州立大学布法罗分校 |
76 | 76 | University of California, Riverside | 加州大学河滨分校 |
80 | 86 | Clemson University | |
80 | 76 | Pepperdine University | 佩珀代因大学 |
80 | 82 | Rutgers University-Newark | 罗格斯大学纽瓦克分校 |
80 | 82 | University of lllinois at Chicago | 伊利诺伊大学芝加哥分校 |
84 | 86 | New jersey Institute of Technology | 新泽西理工学院 |
84 | 82 | University of California, Santa Cruz | 加州大学圣克鲁兹分校 |
86 | 98 | Drexel University | 德雷塞尔大学 |
86 | 115 | Howard University |
86 | 86 | Marquette University | 马凯特大学 |
86 | 76 | University of Delaware | 特拉华大学 |
86 | 82 | Worcester Polytechnic institute | |
91 | 105 | American University | 美利坚大学 |
91 | 93 | Baylor University | 贝勒大学 |
91 | 89 | Fordham University | 福德汉姆大学 |
91 | 93 | Loyola Marymount University | 洛约拉玛丽蒙特大学 |
91 | 98 | Rochester Institute of Technology | |
91 | 89 | Southern Methodist University | 南卫理公会大学 |
91 | 89 | University of Southern Florida |
98 | 124 | Florida International University | |
98 | 93 | Gonzaga University | 贡扎加大学 |
98 | 98 | Rutgers University-Camden | 罗格斯大学卡姆登分校 |
98 | 89 | Temple University | 天普大学 |
98 | 105 | University of Colorado Boulder | 科罗拉多大学博尔德分校 |
98 | 93 | University of lowa | 爱荷华大学 |
98 | 105 | Yeshiva University | 叶史瓦大学 |
为了方便大家查阅,单独将八所藤校排名列出来:
2025排名 | 2024排名 | 学校名称(英文) | 学校名称(中文) |
1 | 1 | Princeton University | 普林斯顿大学 |
3 | 3 | Harvard University | 哈佛大学 |
5 | 5 | Yale University | 耶鲁大学 |
10 | 6 | University of Pennsylvania | 宾夕法尼亚大学 |
11 | 12 | Cornell University | 康奈尔大学 |
13 | 9 | Brown University | 布朗大学 |
13 | 12 | Columbia University | 哥伦比亚大学 |
15 | 18 | Dartmouth college | 达特茅斯学院 |
上表可以看出,布朗大学今年跌出了全美前十,排到了13名。另一所藤校哥伦比亚大学也意外的排到13。
另外两所藤校康奈尔大学、达特茅斯学院都迎来了排名的上升,分别拿到了第11名和第15名的好成绩。康奈尔尤其值得表扬,这两年势如破竹,一路逆袭进藤校前5!
今年全美Top 100排名进步上升超过10个名次的学校一共有5所,分别是:
霍华德大学:全美第86名,上升29位;
佛罗里达国际大学:全美第98名,上升26位;
美利坚大学:全美第91名,上升12位;
德雷塞尔大学:全美第86名,上升12位;
杜兰大学:全美第63名,上升10位。
另外,马萨诸塞大学安姆斯特分校(#58)、维拉诺瓦大学(#58)、罗彻斯特理工学院(#91)、科罗拉多大学博尔德分校(#98)、叶史瓦大学(#98)、克莱姆森大学(#80),名次提升都在5名以上。
有进自然有退,每年申请中受到热捧的学校中:乔治城大学(#24)、佛罗里达大学(#30)、威斯康星大学麦迪逊分校(#39)、普渡大学(#46)、德州农工大学(#51)、弗吉尼亚理工(#51)、布兰迪斯大学(#63)、圣克拉拉大学(#63),名次均出现2-4名退步。只是,对那些已经深爱梦校已久的同学和家长来说,2-4名的排名浮沉,应该也没多大影响吧?
大家最关注的除了藤校之外,加州大学系统的9所,今年表现尤其稳定,也单独列出来便于查找:
2025排名 | 2024排名 | 学校名称(英文) | 学校名称(中文) |
15 | 15 | University of California,Los Angeles | 加州大学洛杉矶分校 |
17 | 15 | University of California, Berkeley | 加州大学伯克利分校 |
29 | 28 | University of California,San Diego | 加州大学圣地亚哥分校 |
33 | 28 | University of California, Davis | 加州大学戴维斯分校 |
33 | 33 | University of California, lrvine | 加州大学尔湾分校 |
39 | 35 | University of California,Santa Barbara | 加州大学圣塔芭芭拉分校 |
58 | 60 | University of California, Merced | 加州大学默塞德分校 |
76 | 76 | University of California, Riverside | 加州大学河滨分校 |
84 | 82 | University of California, Santa Cruz | 加州大学圣克鲁兹分校 |
可以看到:伯克利排到洛杉矶分校之后,但稳住Top 20的排名;加州“三巨头”之一的UCSD也稳住了Top 30;尔湾名次和去年一样都是33;UCD和UCSB有所下降,基本也在大多数人的预期之内。
最后来看一下文理学院的排名情况:
2025 U.S.News Top50文理学院排名
2025排名 | 2024排名 | 学校名称(英文) | 学校名称(中文) |
1 | 1 | Williams College | 威廉姆斯学院 |
2 | 2 | Amherst College | 阿默斯特学院 |
3 | 4 | Swarthmore college | |
4 | 3 | United States Naval Academy | 美国海军学院 |
5 | 9 | Bowdoin College |
5 | 4 | Pomona college | 波莫纳学院 |
7 | 4 | Wellesley college | 卫斯理学院 |
8 | 9 | Carleton college | |
8 | 11 | Claremont McKenna College | 克莱蒙特麦肯纳学院 |
8 | 7 | United States Air Force Academy |
8 | 8 | United States Military Academy atWest Point | 西点军校 |
12 | 16 | Harvey Mudd college | |
12 | 16 | Vassar College | |
14 | 11 | Barnard College | 巴纳德学院 |
14 | 16 | Davidson College | 戴维森学院 |
14 | 16 | Hamilton college | |
14 | 16 | Smith college | 史密斯学院 |
14 | 11 | Wesleyan University | 维思大学 |
19 | 11 | Grinnell college | |
19 | 11 | Middlebury college | 明德学院 |
19 | 21 | Washington and Lee University | 华盛顿与李大学 |
22 | 21 | Colgate University | 科尔盖特大学 |
22 | 25 | University of Richmond | 里士满大学 |
24 | 21 | Haverford College | 哈弗褔德学院 |
25 | 25 | Colby College | 科尔比学院 |
26 | 24 | Bates College | 贝茨学院 |
26 | 27 | Macalester College | 玛卡莱斯特学院 |
28 | 27 | College of the Holy Cross | 圣十字学院 |
29 | 30 | Bryn Mawr college | |
29 | 29 | Colorado College | 科罗拉多学院 |
31 | 30 | BucknellUniversity | |
31 | 35 | Franklin & Marshall College | |
31 | 30 | Lafayette College | 拉法耶特学院 |
34 | 34 | Mount Holyoke college | |
34 | 35 | Occidental College | 西方学院 |
36 | 39 | Denison University | |
36 | 39 | Pitzer College | 匹兹学院 |
36 | 38 | Skidmore college | 斯基德莫尔学院 |
36 | 39 | Trinity College | 三一学院 |
40 | 30 | Berea College | 伯利亚学院 |
40 | 39 | Spelman college | 斯佩尔曼学院 |
40 | 59 | Trinity University | 三一大学 |
40 | 45 | Union college (NY) | 联合学院(纽约) |
44 | 53 | Scripps College | 斯克里普斯学院 |
45 | 46 | Dickinson college | 迪金森学院 |
45 | 46 | Furman University | 福尔曼大学 |
45 | 39 | Kenyon College | |
45 | 56 | Soka University of America | |
45 | 51 | The University of the South,Sewanee | |
50 | 46 | DePauw University |
50 | 39 | Hillsdale College | 希尔斯代尔学院 |
50 | 51 | St. Olaf College | 圣奥拉夫学院 |
再分析一下文理学院,威廉姆斯学院、阿默斯特学院依然位居冠亚军,但Top 30里有6所学校有较大排名上升:
鲍登学院,进步4位,排第5名;
克莱蒙特麦肯纳学院,进步3位,排第8名;
哈维穆德学院:进步4位,排第12名;
瓦萨学院:进步4位,排第12名;
华盛顿与李大学:进步3位,排第19名;
里士满大学:进步3位,排第22名。
而Top 50文理学院退步明显的学校有:
希尔斯代尔学院:全美Top 50,退步11名;
伯利亚学院:全美Top 40,退步10名;
斯克里普斯学院:全美Top 44,退步9名;
格林内尔学院:全美Top 19,退步8名;
明德学院:全美Top 19,退步8名;
凯尼恩学院:全美Top 45,退步6名;
迪堡大学:全美Top 50,退步4名。
留学通项目秉承清华大学优良传统和办学特色,为学生提供优质的教育资源和留学指导。
我们真诚地欢迎有海外留学需求又有相应条件的同学参加清华“留学通出国培训项目”,从这里走向世界、放飞梦想!
地址:北京市清华科技园创业大厦609
邮编:100084
电话:+86-10-6270-1171
传真:+86-10-6270-1175
电子邮箱:beijing@ocman.org