(出国留学服务分会)
理事单位
中国教育国际交流协会
排名 | 英语名称 | 中文名称 | 国家 |
1 | Harvard University | 哈佛大学 | United States |
2 | Massachusetts Institute of Technology | 麻省理工大学 | United States |
3 | Stanford University | 斯坦福大学 | United States |
4 | University of California--Berkeley | 加州大学伯克利分校 | United States |
5 | University of Oxford | 牛津大学 | United Kingdom |
6 | Columbia University | 哥伦比亚大学 | United States |
7 | University of Washington | 华盛顿大学 | United States |
8 | University of Cambridge | 剑桥大学 | United Kingdom |
9 | California Institute of Technology | 加州理工学院 | United States |
9 | Johns Hopkins University | 约翰霍普金斯大学 | United States |
11 | University of California--San Francisco | 加州大学旧金山分校 | United States |
12 | Yale University | 耶鲁大学 | United States |
13 | University of Pennsylvania | 宾夕法尼亚大学 | United States |
14 | University of California--Los Angeles | 加州大学洛杉矶分校 | United States |
15 | University of Chicago | 芝加哥大学 | United States |
16 | Princeton University | 普林斯顿大学 | United States |
16 | University College London | 伦敦大学学院 | United Kingdom |
16 | University of Toronto | 多伦多大学 | Canada |
19 | University of Michigan--Ann Arbor | 密歇根大学-安娜堡分校 | United States |
20 | Imperial College London | 帝国理工大学 | United Kingdom |
21 | University of California--San Diego | 加州大学圣地亚哥分校 | United States |
22 | Cornell University | 康奈尔大学 | United States |
23 | Duke University | 杜克大学 | United States |
24 | Northwestern University | 西北大学 | United States |
25 | University of Melbourne | 墨尔本大学 | Australia |
26 | Swiss Federal Institute of Technology Zurich | 瑞士苏黎世联邦理工学院 | Switzerland |
26 | Tsinghua University | 清华大学 | China |
28 | University of Sydney | 悉尼大学 | Australia |
29 | National University of Singapore | 新家皮国立大嘴 | Singapore |
30 | New York University | 纽约大学 | United States |
31 | Washington University in St. Louis | 圣路易斯华盛顿大学 | United States |
32 | University of Edinburgh | 爱丁堡大学 | United Kingdom |
33 | King's College London | 伦敦国王学院 | United Kingdom |
33 | Nanyang Technological University | 南洋理工大学 | Singapore |
35 | University of British Columbia | 英属哥伦比亚大学 | Canada |
36 | University of Queensland Australia | 昆士兰大学 | Australia |
37 | University of Copenhagen | 哥本哈根大学 | Denmark |
38 | University of Amsterdam | 阿姆斯特丹大学 | Netherlands |
39 | University of North Carolina--Chapel Hill | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | United States |
40 | Monash University | 莫纳什大学 | Australia |
41 | University of New South Wales | 新南威尔士大学 | Australia |
42 | University of Pittsburgh | 匹兹堡大学 | United States |
43 | University of Texas--Austin | 德克萨斯大学奥斯丁分校 | United States |
44 | King Abdulaziz University | 阿卜杜勒阿齐兹国王大学 | Saudi Arabia |
45 | Peking University | 北京大学 | China |
46 | Sorbonne Universite | 索邦大学 | France |
46 | University of Munich | 索尼黑大学 | Germany |
48 | Catholic University of Leuven | 鲁汶大学 | Belgium |
48 | Karolinska Institute | 卡罗琳斯卡学院 | Sweden |
48 | Utrecht University | 乌德勒支大学 | Netherlands |
51 | McGill University | 麦吉尔大学 | Canada |
52 | Ohio State University--Columbus | 俄亥俄州立大学 | United States |
52 | University of Wisconsin--Madison | 威斯康辛大学麦迪逊分校 | United States |
54 | Heidelberg University | 海德堡大学 | Germany |
55 | University of Minnesota--Twin Cities | 明尼苏达大学 | United States |
56 | Australian National University | 澳大利亚国立大学 | Australia |
57 | Icahn School of Medicine at Mount Sinai | 西奈山伊坎医学院 | United States |
58 | Georgia Institute of Technology | 佐治亚理工学院 | United States |
58 | University of Manchester | 曼切斯特大学 | United Kingdom |
60 | Universite Paris Saclay | 巴黎萨克雷大学 | France |
60 | University of Maryland--College Park | 马里兰大学 | United States |
62 | Erasmus University Rotterdam | 伊拉斯姆斯大学 | Netherlands |
62 | University of Colorado--Boulder | 科罗拉多大学博尔德分校 | United States |
64 | University of Zurich | 苏黎世大学 | Switzerland |
65 | Boston University | 波士顿大学 | United States |
66 | University of Adelaide | 阿德莱德大学 | Australia |
67 | Université de Paris | 巴黎大学 | France |
67 | University of California--Davis | 加州大学戴维斯分校 | United States |
67 | University of California--Santa Barbara | 加州大学圣巴巴拉分校 | United States |
70 | École Polytechnique Federale of Lausanne | 洛桑联邦理工学院 | Switzerland |
70 | University of Southern California | 南加州大学 | United States |
72 | University of Illinois--Urbana-Champaign | 伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校 | United States |
73 | Vanderbilt University | 范德堡大学 | United States |
74 | Emory University | 埃默里大学 | United States |
74 | Technical University of Munich | 莫尼黑工业大学 | Germany |
76 | University of Hong Kong | 香港大学 | Hong Kong |
77 | University of Tokyo | 东京大学 | Japan |
78 | Humboldt-Universität zu Berlin | 柏林洪堡大学 | Germany |
78 | University of Western Australia | 西澳大学 | Australia |
80 | Pennsylvania State University--University Park | 宾夕法尼亚州立大学 | United States |
80 | Wageningen University and Research Center | 瓦赫宁根大学 | Netherlands |
82 | Chinese University Hong Kong | 香港中文大学 | Hong Kong |
82 | Leiden University | 莱顿大学 | Netherlands |
84 | University of Glasgow | 格拉斯哥大学 | United Kingdom |
84 | Vrije Universiteit Amsterdam | 阿姆斯特丹自由大学 | Netherlands |
86 | University of California--Irvine | 加州大学欧文分校 | United States |
87 | University of Barcelona | 巴塞罗那大学 | Spain |
88 | University of Groningen | 格罗宁根大学 | Netherlands |
89 | Rockefeller University | 洛克菲勒大学 | United States |
90 | University of Oslo | 奥斯陆大学 | Norway |
91 | University of Birmingham | 伯明翰大学 | United Kingdom |
92 | Ghent University | 根特大学 | Belgium |
92 | University of Bristol | 布里斯托大学 | United Kingdom |
94 | University of Helsinki | 赫尔辛基大学 | Finland |
95 | Freie Universität Berlin | 柏林自由大学 | Germany |
95 | Lund University | 隆德大学 | Sweden |
97 | King Abdullah University of Science and Technology | 阿卜杜勒拉国王科技大学 | Saudi Arabia |
97 | University of Southampton | 南安普顿大学 | United Kingdom |
99 | University of Arizona | 亚利桑那大学 | United States |
99 | University of Florida | 佛罗里达大学 | United States |
101 | University of Geneva | 瑞士日内瓦大学 | Switzerland |
102 | Carnegie Mellon University | 卡内基梅隆大学 | United States |
103 | Aarhus University | 奥胡斯大学 | Denmark |
103 | University of California--Santa Cruz | 加州大学圣克鲁斯分校 | United States |
105 | Hong Kong University of Science and Technology | 香港科技大学 | Hong Kong |
105 | Shanghai Jiao Tong University | 上海交通大学 | China |
107 | Radboud University Nijmegen | 奈梅亨拉德布德大学 | Netherlands |
108 | Michigan State University | 密歇根州立大学 | United States |
109 | University of Cape Town | 开普敦大学 | South Africa |
110 | Queen Mary, University of London | 伦敦大学玛丽女王学院 | United Kingdom |
110 | University of Science & Technology of China, CAS | 中国科学院中国科学技术大学 | China |
110 | University of Virginia | 维吉尼亚大学 | United States |
113 | Uppsala University | 乌普萨拉大学 | Sweden |
114 | University of Bern | 伯尔尼大学 | Switzerland |
115 | Universidade de São Paulo | 圣保罗大学 | Brazil |
115 | Zhejiang University | 浙江大学 | China |
117 | University of Bologna | 博洛尼亚大学 | Italy |
118 | University of Auckland | 奥克兰大学 | New Zealand |
119 | Brown University | 布朗大学 | United States |
119 | University of Bonn | 波恩大学 | Germany |
119 | University of Padua | 帕多瓦大学 | Italy |
122 | Weizmann Institute of Science | 魏茨曼科学研究所 | Israel |
123 | Stockholm University | 斯德哥尔摩大学 | Sweden |
124 | Hong Kong Polytechnic University | 香港理工大学 | Hong Kong |
124 | Sapienza University of Rome | 罗马第一大学 | Italy |
124 | University of Texas Southwestern Medical Center--Dallas | 德克萨斯大学西南医学中心达拉斯分校 | United States |
127 | Kyoto University | 京都大学 | Japan |
127 | Purdue University--West Lafayette | 普渡大学-西拉法叶 | United States |
127 | University of Technology Sydney | 悉尼科技大学 | Australia |
130 | London School of Hygiene and Tropical Medicine | 伦敦卫生热带医学学院 | United Kingdom |
130 | Rutgers, The State University of New Jersey--New Brunswick | 罗格斯新泽西州立大学新不伦瑞克分校 | United States |
130 | Seoul National University | 国立首尔大学 | South Korea |
133 | McMaster University | 麦克马斯特大学 | Canada |
134 | University of Gothenburg | 哥德堡大学 | Sweden |
135 | Baylor College of Medicine | 美国贝勒医学院 | United States |
135 | Nanjing University | 南京大学 | China |
135 | University of Alberta | 阿尔伯塔大学 | Canada |
135 | University of Basel | 巴塞尔大学 | Switzerland |
135 | University of Sheffield | 谢菲尔德大学 | United Kingdom |
140 | Texas A&M University--College station | 德州农工大学 | United States |
141 | City University Hong Kong | 香港城市大学 | Hong Kong |
141 | Fudan University | 复旦大学 | China |
141 | Indiana University--Bloomington | 印第安纳大学伯明顿分校 | United States |
144 | Autonomous University of Barcelona | 巴塞罗那自治大学 | Spain |
144 | Case Western Reserve University | 凯斯西储大学 | United States |
144 | University of Warwick | 华威大学 | United Kingdom |
147 | University of Alabama--Birmingham | 阿拉巴马大学伯明翰 | United States |
148 | University of Massachusetts--Amherst | 马萨诸塞大学安姆斯特分校 | United States |
149 | University of Göttingen | 哥廷根大学 | Germany |
149 | University of Leeds | 利兹大学 | United Kingdom |
151 | Oregon Health and Science University | 俄勒冈健康与科学大学 | United States |
151 | University of Montreal | 蒙特利尔大学 | Canada |
151 | University of Nottingham | 诺丁汉大学 | United Kingdom |
151 | University of Utah | 犹他大学 | United States |
155 | University of Liverpool | 利物浦大学 | United Kingdom |
156 | Curtin University | 科廷大学 | Australia |
156 | Newcastle University | 纽卡斯尔大学 | United Kingdom |
156 | University of Hamburg | 汉堡大学 | Germany |
159 | Sun Yat-sen University | 中山大学 | China |
159 | University of Chinese Academy of sciences | 中国科学院大学 | China |
161 | Technical University of Denmark | 丹麦技术大学 | Denmark |
161 | University of Rochester | 罗彻斯特大学 | United States |
163 | University of Exeter | 埃克塞特大学 | United Kingdom |
163 | University of Sussex | 萨塞克斯大学 | United Kingdom |
165 | Arizona State University--Tempe | 亚利桑那州立大学(坦佩) | United States |
166 | Cardiff University | 卡迪夫大学 | United Kingdom |
167 | Rice University | 莱斯大学 | United States |
167 | University Catholique of Louvain | 鲁汶大学 | Belgium |
169 | University of Calgary | 卡尔加里大学 | Canada |
169 | University of California--Riverside | 加州大学河滨分校 | United States |
169 | University of Milan | 米兰大学 | Italy |
172 | Tel Aviv University | 特拉维夫大学 | Israel |
172 | University of Freiburg | 弗莱堡大学 | Germany |
174 | Delft University of Technology | 代尔夫特理工大学 | Netherlands |
174 | University of Iowa | 爱荷华大学 | United States |
176 | Huazhong University of Science and Technology | 华中科技大学 | China |
176 | Northeastern University | 东北大学 | United States |
176 | Queensland University of Technology | 昆士兰科技大学 | Australia |
176 | University of Colorado Anschutz Medical Campus | 科罗拉多大学安舒茨医学分校 | United States |
180 | Eberhard Karls University, Tübingen | 蒂宾根大学 | Germany |
180 | Universite Grenoble Alpes (UGA) | 格勒诺布尔大学 | France |
180 | University of Aix-Marseille | 艾克斯-马赛大学 | France |
183 | University of Bergen | 卑尔根大学 | Norway |
184 | University of Lausanne | 洛桑大学 | Switzerland |
185 | Technical University of Dresden | 德累斯顿工业大学 | Germany |
185 | University of Würzburg | 维尔茨堡大学 | Germany |
187 | Lancaster University | 兰卡斯特大学 | United Kingdom |
188 | Pompeu Fabra University | 庞培法布拉大学 | Spain |
188 | University of Naples Federico II | 那不勒斯菲里德里克第二大学 | Italy |
190 | Maastricht University | 马斯特里赫特大学 | Netherlands |
191 | University of Cincinnati | 辛辛那提大学 | United States |
192 | National Taiwan University | 国立台湾大学 | Taiwan |
192 | RWTH Aachen University | 亚琛工业大学 | Germany |
192 | University of Montpellier | 蒙彼利埃大学 | France |
195 | Hunan University | 湖南大学 | China |
195 | Stony Brook University--SUNY | 纽约州立大学石溪分校 | United States |
197 | University of Lisbon | 里斯本大学 | Portugal |
198 | Tufts University | 塔夫斯大学 | United States |
199 | University of Ottawa | 渥太华大学 | Canada |
199 | University of Waterloo | 滑铁卢大学 | Canada |
201 | Griffith University | 格里菲斯大学 | Australia |
留学通项目秉承清华大学优良传统和办学特色,为学生提供优质的教育资源和留学指导。
我们真诚地欢迎有海外留学需求又有相应条件的同学参加清华“留学通出国培训项目”,从这里走向世界、放飞梦想!
地址:北京市清华科技园创业大厦609
邮编:100084
电话:+86-10-6270-1171
传真:+86-10-6270-1175
电子邮箱:beijing@ocman.org